使用料の支払いは施設使用料は前払い、附属設備使用料は当日払いです。
会議室系統 | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | ||
大会議室 | B1 | 3,130 | 12,540 | 4,180 | 16,720 | 3,650 | 14,630 | 7,310 | 29,260 | 7,830 | 31,350 | 10,970 | 43,890 |
第1会議室 | 3F | 1,080 | 3,300 | 1,450 | 4,400 | 1,270 | 3,850 | 2,540 | 7,700 | 2,720 | 8,250 | 3,800 | 11,550 |
第2会議室 | 3F | 2,370 | 7,220 | 3,160 | 9,630 | 2,770 | 8,430 | 5,540 | 16,860 | 5,940 | 18,060 | 8,300 | 25,280 |
第3会議室 | 3F | 1,250 | 3,860 | 1,670 | 5,140 | 1,460 | 4,500 | 2,920 | 9,000 | 3,130 | 9,650 | 4,380 | 13,500 |
第4会議室 | 3F | 1,250 | 3,860 | 1,670 | 5,140 | 1,460 | 4,500 | 2,920 | 9,000 | 3,130 | 9,650 | 4,380 | 13,500 |
第5会議室 | 3F | 2,270 | 6,890 | 3,030 | 9,190 | 2,650 | 8,040 | 5,310 | 16,090 | 5,690 | 17,240 | 7,960 | 24,130 |
練習室系統 | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | ||
第1練習室 | 4F | 1,910 | 5,770 | 2,550 | 7,700 | 2,230 | 6,730 | 4,460 | 13,470 | 4,780 | 14,430 | 6,690 | 20,210 |
第2練習室 | 4F | 990 | 3,060 | 1,320 | 4,090 | 1,150 | 3,580 | 2,310 | 7,160 | 2,470 | 7,670 | 3,460 | 10,730 |
第3練習室 | 4F | 850 | 2,670 | 1,140 | 3,560 | 1,000 | 3,110 | 2,000 | 6,230 | 2,140 | 6,680 | 2,990 | 9,350 |
和室・茶華道室 | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | 市民等 | 市民等以外 | ||
和室 | 4F | 1,480 | 4,580 | 1,980 | 6,110 | 1,730 | 5,350 | 3,460 | 10,700 | 3,710 | 11,460 | 5,190 | 16,040 |
茶華道室 | 4F | 420 | 1,380 | 570 | 1,840 | 500 | 1,610 | 1,000 | 3,230 | 1,070 | 3,460 | 1,490 | 4,840 |
■市民等
■市民等以外
附属設備使用料については料金表(PDF)をご確認ください。
市川市文化会館 附属設備使用料金表(PDF) 208KB