使用料の支払いは施設使用料は前払い、附属設備使用料は当日払いもしくは後日請求となります。
大ホール | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 53,130 | 63,750 | 93,280 | 111,930 | 120,120 | 144,140 | 146,410 | 175,690 | 213,400 | 256,080 | 239,860 | 287,840 | |
土日休日 | 63,690 | 76,420 | 111,760 | 134,110 | 143,990 | 172,780 | 175,450 | 210,540 | 255,750 | 306,900 | 287,480 | 344,980 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円以下 | 平日 | 63,690 | 76,420 | 111,760 | 134,110 | 143,990 | 172,780 | 175,450 | 210,540 | 255,750 | 306,900 | 287,480 | 344,980 |
土日休日 | 76,230 | 91,470 | 133,760 | 160,510 | 172,480 | 206,970 | 209,990 | 251,980 | 306,240 | 367,480 | 344,210 | 413,060 | ||
3,000円以下 | 平日 | 79,530 | 95,430 | 139,920 | 167,900 | 180,180 | 216,210 | 219,450 | 263,340 | 320,100 | 384,120 | 359,650 | 431,580 | |
土日休日 | 95,370 | 114,440 | 167,640 | 201,160 | 215,980 | 259,180 | 263,010 | 315,610 | 383,620 | 460,350 | 431,090 | 517,300 | ||
3,000円超える | 平日 | 106,260 | 127,510 | 186,560 | 223,870 | 240,240 | 288,280 | 292,820 | 351,380 | 426,800 | 512,160 | 479,750 | 575,700 | |
土日休日 | 127,380 | 152,850 | 223,520 | 268,220 | 287,980 | 345,570 | 350,900 | 421,080 | 511,500 | 613,800 | 574,980 | 689,970 |
小ホール | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
入場料を徴収しない場合 | 平日 | 12,540 | 15,040 | 22,000 | 26,400 | 28,100 | 33,720 | 34,540 | 41,440 | 50,100 | 60,120 | 56,370 | 67,650 | |
土日休日 | 14,850 | 17,820 | 26,400 | 31,680 | 33,490 | 40,190 | 41,250 | 49,500 | 59,890 | 71,870 | 67,260 | 80,710 | ||
入場料を徴収する場合 | 1,000円以下 | 平日 | 14,850 | 17,820 | 26,400 | 31,680 | 33,490 | 40,190 | 41,250 | 49,500 | 59,890 | 71,870 | 67,260 | 80,710 |
土日休日 | 17,820 | 21,380 | 31,680 | 38,010 | 40,040 | 48,040 | 49,500 | 59,400 | 71,720 | 86,060 | 80,570 | 96,690 | ||
3,000円以下 | 平日 | 18,810 | 22,570 | 33,000 | 39,600 | 41,960 | 50,350 | 51,810 | 62,170 | 74,960 | 89,950 | 84,390 | 101,270 | |
土日休日 | 22,110 | 26,530 | 39,600 | 47,520 | 50,050 | 60,060 | 61,710 | 74,050 | 89,650 | 107,580 | 100,580 | 120,690 | ||
3,000円超える | 平日 | 25,080 | 30,090 | 44,000 | 52,800 | 56,210 | 67,450 | 69,080 | 82,890 | 100,210 | 120,250 | 112,750 | 135,300 | |
土日休日 | 29,700 | 35,640 | 52,800 | 63,360 | 66,990 | 80,380 | 82,500 | 99,000 | 119,790 | 143,740 | 134,530 | 161,430 |
大ホール系統 | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
第1楽屋 | 820 | 990 | 1,140 | 1,370 | 1,300 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 2,450 | 2,940 | 3,270 | 3,920 |
第2楽屋 | 360 | 430 | 480 | 580 | 530 | 640 | 840 | 1,010 | 1,020 | 1,220 | 1,370 | 1,650 |
第3楽屋 | 360 | 430 | 480 | 580 | 530 | 640 | 840 | 1,010 | 1,020 | 1,220 | 1,370 | 1,650 |
第4楽屋 | 360 | 430 | 480 | 580 | 530 | 640 | 840 | 1,010 | 1,020 | 1,220 | 1,370 | 1,650 |
第5楽屋 | 360 | 430 | 480 | 580 | 530 | 640 | 840 | 1,010 | 1,020 | 1,220 | 1,370 | 1,650 |
第6楽屋 | 820 | 990 | 1,140 | 1,370 | 1,300 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 2,450 | 2,940 | 3,270 | 3,920 |
リハーサル室 | 2,830 | 3,400 | 3,960 | 4,750 | 4,620 | 5,540 | 6,790 | 8,150 | 8,580 | 10,290 | 11,410 | 13,690 |
浴室 | 190 | 230 | 260 | 310 | 380 | 460 | 460 | 550 | 640 | 770 | 830 | 1,000 |
小ホール系統 | 午前区分 (9:00~12:00) |
午後区分 (13:00~17:00) |
夜間区分 (18:00~21:30) |
午前・午後区分 (9:00~17:00) |
午後・夜間区分 (13:00~21:30) |
全日区分 (9:00~21:30) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
第1楽屋 | 660 | 790 | 880 | 1,050 | 960 | 1,150 | 1,540 | 1,840 | 1,840 | 2,210 | 2,500 | 3,000 |
第2楽屋 | 90 | 110 | 130 | 150 | 260 | 320 | 230 | 270 | 400 | 480 | 490 | 590 |
第3楽屋 | 420 | 510 | 660 | 790 | 770 | 920 | 1,080 | 1,300 | 1,430 | 1,710 | 1,850 | 2,220 |
第4楽屋 | 160 | 190 | 260 | 310 | 300 | 360 | 420 | 510 | 570 | 680 | 720 | 870 |
リハーサル室 | 820 | 990 | 1,140 | 1,370 | 1,300 | 1,570 | 1,960 | 2,360 | 2,450 | 2,940 | 3,270 | 3,920 |
附属設備使用料については料金表(PDF)をご確認ください。
市川市文化会館 附属設備使用料金表(PDF) 208KB